| 模具代號 | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
|---|---|---|---|---|
| MF008500100A | 8.50*1.00 | 8.50 *1.00 | 300*300 | 01.Oring |
| MF016000150C | 16.00*1.50 | 16.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF016400180B | 16.4*1.8 | 16.40 *1.80 | 500*500 | 01.Oring |
| MF018000180C | 18.0*1.8 | 18.00 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF005500190A | 5.5*1.9 | 5.50 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
| MF020600190B | 20.60*1.90 | 20.60 *1.90 | 420*420 | 01.Oring |
| MF005500200A | 5.50*2.00 | 5.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| GF016000200C | 16.00*2.00(冷凍模) | 16.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF028000200D | 28.0*2.0 | 28.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF032000200B | 32.0*2.0 | 32.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF168000200A | 168.00*2.00 | 168.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MFG019-065A | C05-031504-R1DDY | 7.81 *2.13 *1.52 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF006400220A | 6.40*2.20 | 6.40 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF016500220B | 16.50*2.20 | 16.50 *2.20 | 500*500 | 01.Oring |
| MF014000230A | 14.0*2.3 | 14.00 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
| MF050000230A | 50.00*2.30 | 50.00 *2.30 | 450*450 | 01.Oring |
| MF009800240E | 9.80*2.40 | 9.80 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| MF015800240E | P16/15.80*2.40 | 15.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF039200240B | 39.2*2.4 | 39.20 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
| MF023000250G | 23.0*2.5 | 23.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF028000250C | 28*2.5 | 28.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF040500250A | 9B246Y | 40.50 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF005400260A | 5.40*2.60 | 5.40 *2.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF027700260A | 9027981 | 27.70 *2.60 | 550*550 | 01.Oring |
| GF025070262G | AS-120(冷凍模) | 25.07 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF061600262D | 61.6*2.62 | 61.60 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF016000265D | 16.00*2.65 | 16.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF024000265F | 24.00*2.65 | 24.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF051500265A | 51.50*2.65 | 51.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF337350265A | 337.35*2.65 | 337.35 *2.65 | 430*430 | 01.Oring |
| GF018720275A | 18.72*2.75 | 18.72 *2.75 | 450*450 | 01.Oring |
| MF011000280B | 11.00*2.80 | 11.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF036200280A | 36.2*2.8 | 36.20 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF044000300B | 44.00*3.00 | 44.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF109400310A | G110 | 109.40 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF120000315A | 120*3.15 | 120.00 *3.15 | 350*350 | 01.Oring |
| MF014800320A | 14.8*3.2 | 14.80 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF015470353C | AS-208/15.47*3.53 | 15.47 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
| MF042860353A | 7024-0076/42.86*3.53 | 42.86 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
| MF018300360A | 18.3*3.6 | 18.30 *3.60 | 500*500 | 01.Oring |
| MF019900380A | 19.9*3.8 | 19.90 *3.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MFA028-301A | P34600-010 | 8.00 *4.00 *1.50 | 300*300 | 02.平墊片 |
| MF074000400A | 74.0*4.0 | 74.00 *4.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF034000450A | 34.00*4.50 | 34.00 *4.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MFC053-003A | 12.5*4.7*3.3 | 12.50 *4.70 *3.30 | 350*350 | 02.平墊片 |
| MFC036-005A | 57026 | 61.80 *4.80 *8.00 | 410*410 | 02.平墊片 |
| MFC093-001A | 10*5*0.7 | 10.00 *5.00 *0.70 | 350*350 | 02.平墊片 |
| MFA002-010A | HTM-BD01-07 | 14.00 *5.00 *4.00 | 350*350 | 02.平墊片 |
| MF095000500A | 95.00*5.00 | 95.00 *5.00 | 420*420 | 01.Oring |
| MF089000525Q | 89.0*5.25 | 89.00 *5.25 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1